| Nominal Güç (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Giriş Voltajı (VAC) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Tam spektrum | Tam spektrum+uzak kırmızı | Tam spektrum | Tam spektrum+uzak kırmızı | Tam spektrum | Tam spektrum+uzak kırmızı |
| PPF (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Etkinlik (µmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Ömür boyu | 50000HR | |||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Saklama sıcaklığı | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Ağırlık (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
